Saturday, January 03, 2015

December 2014: Top 20 Puns

DECEMBER 2014: TOP 20 PUNS

RANK TITLE CRITERIA PUNNOTATION
1 Entertaining Dinner 15+15+17+19+21 87
2 It's a nut rage 15+17+17+16+19 84
3 Trading Places 14+12+17+19+21 83
3 Tipple tattle 13+16+17+17+20 83
4 Top gear 14+16+16+17+19 82
6 Single minded 14+17+16+16+19 82
7 Old wine, new bottles 15+16+16+17+18 82
8 Gardening book 14+16+16+16+19 81
9 Orange liqueur 14+16+16+17+18 81
10 Scooter scoopers 15+17+16+16+17 81
11 Learning on the job 14+12+16+18+20 80
12 Monkey business 13+16+16+16+19 80
13 Mixing your spirits 13+17+16+16+18 80
14 Lost in France 13+17+16+15+18 79
15 Jagged Edge 3 14+16+16+16+17 79
16 Herbaceous border 12+16+16+16+18 78
17 Military service 13+16+15+16+18 78
18 A long, hard run 11+16+15+16+19 77
19 HTML 12+15+16+16+18 77
20 Paranormal 13+15+15+16+18 77

No comments:

Post a Comment